KOL Top 10
Market Intelligence
MemeDesk KOL Profits Index
Latest snapshot
StaleJul 24, 03:07 PM
Updated 17h ago
KOL in Profits
Top 10 Solana KOLs
Median win rate
Highest win
75.0%
24hr trades
2.46K
24hr profit
$37,677
Top 30 Solana KOLs
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
3.44K
24hr profit
$46,963
Top 10 BNB KOLs
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
366
24hr profit
$12,628
Top 30 BNB KOLs
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
639
24hr profit
$13,430
Tracked Wallets in Profits
Top 10 Solana Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
22.39K
24hr profit
$162,885
Top 30 Solana Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
37.34K
24hr profit
$237,847
Top 10 BNB Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
258
24hr profit
$14,785
Top 30 BNB Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
905
24hr profit
$17,307
KOL in Profit Trend
Solana vs BSC Top 10 KOL Profit Movement
Current profit leader
SOL
Top: profit movement
Bottom: trade movement
24 hours
$37,677
Jul 24, 03:07 PM
Win rate
51.8%
Median Top 10
Trades
2.46K
Top 10 KOL
7 day var
n/a
Current vs 7d
24 hours
$12,628
Jul 24, 03:07 PM
Win rate
46.4%
Median Top 10
Trades
366
Top 10 KOL
7 day var
n/a
Current vs 7d
Based on realized 24hr profit for Top 10 KOL wallets across Solana and BSC.
Most Profitable Meme KOLs
Compare the strongest wallets on each chain before choosing who to study.
Solana
SOL| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | cented | $15,936 | +12.2% | 71.1% | 1.43K | 56.01K |
| #2 | theo | $11,591 | +12.8% | 68.2% | 1.15K | 19.37K |
| #3 | notsofast | $7,466 | +374.3% | 60.0% | 1 | 506 |
| #4 | decu | $5,202 | +20.6% | 56.3% | 538 | 36.79K |
| #5 | $5,144 | +124.3% | 100.0% | 4 | 14.69K | |
| #6 | Loopierr | $4,396 | +126.5% | 75.0% | 38 | 4.53K |
| #7 | Doc 🧲 | $3,713 | +49.1% | 34.8% | 184 | 30.1K |
| #8 | Mystayor 兽 💹🧲 | $3,119 | +38.7% | 61.5% | 55 | 4.26K |
| #9 | Dex | $2,783 | +25.1% | 37.8% | 174 | 16.73K |
| #10 | Cupsey | $2,779 | +3.3% | 53.0% | 1.41K | 33.66K |
| #11 | Dedmeow5 | $2,240 | +165.2% | 29.2% | 56 | 1.44K |
| #12 | ozark | $1,760 | +24.3% | 47.4% | 68 | 17.67K |
| #13 | Ramset ✟ | $1,581 | +7.6% | 44.0% | 160 | 16.68K |
| #14 | trunoest | $1,408 | +35.6% | 73.9% | 71 | 8.91K |
| #15 | Smokez | $1,292 | +23.1% | 66.7% | 33 | 24.2K |
| #16 | Putrick | $1,289 | +7.9% | 40.3% | 553 | 11.64K |
| #17 | Zrool 尔 | $1,230 | +4.9% | 43.4% | 610 | 22.6K |
| #18 | Limfork.eth | $1,201 | +13.1% | 42.9% | 248 | 17.9K |
| #19 | gr3g | $1,177 | +128.5% | 33.3% | 12 | 44.31K |
| #20 | LennoX Cartel | $1,047 | +100.4% | 100.0% | 2 | 926 |
| #21 | Ethan Prosper | $895 | +39.2% | 66.7% | 42 | 21.84K |
| #22 | fih 𓆝 | $833 | +84.4% | 100.0% | 19 | 1.06K |
| #23 | Loopierr | $793 | +32.4% | 50.0% | 26 | 34K |
| #24 | $790 | +50.2% | 100.0% | 10 | 10.17K | |
| #25 | AlxCooks | $737 | +7.9% | 35.2% | 157 | 15.07K |
| #26 | Zemrics | $683 | +190.6% | 100.0% | 8 | 3.31K |
| #27 | Daumen | $526 | +3.9% | 56.5% | 122 | 34.12K |
| #28 | meechie | $518 | +11.2% | 24.1% | 67 | 14.3K |
| #29 | K99 | 1000X GEM | $458 | +42.9% | 100.0% | 23 | 250 |
| #30 | deecayz ⌐◨-◨ 🐂🀄️ | $438 | +4.4% | 100.0% | 3 | 6.31K |
BSC
BSC| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Reljoo | $7,375 | +54.4% | 33.3% | 41 | 96.42K |
| #2 | 古月月 | $1,684 | +30.0% | 16.7% | 29 | 1.73K |
| #3 | 打狗棒🔶BNB | $1,054 | +16.6% | 55.6% | 56 | 12.73K |
| #4 | $965 | +13.6% | 70.0% | 58 | 4.47K | |
| #5 | 阿峰_Afeng | $856 | +34.5% | 50.0% | 21 | 3.85K |
| #6 | 想吃鸡腿🍗 | $815 | +19.9% | 42.9% | 75 | 6.28K |
| #7 | 小财神🔶BNB(Freedom of Money 版) | $725 | +16.2% | 38.7% | 109 | 6.91K |
| #8 | 封心🔶BNB | $669 | +12.7% | 58.5% | 122 | 348 |
| #9 | Han | $559 | +261.7% | 100.0% | 7 | 7.13K |
| #10 | 0xStar.Z(蜕变打狗天才版) | $366 | +24.6% | 60.0% | 99 | 408 |
| #11 | 西瓜🔶BNB | $327 | +14.0% | 58.3% | 54 | 88.63K |
| #12 | 枯坐p小将 | $296 | +8.4% | 14.9% | 19 | 113.34K |
| #13 | 好柿豆花生 (赵富贵) | $291 | +5.6% | 35.3% | 67 | 1.98K |
| #14 | $272 | +85.7% | 100.0% | 4 | 7.35K | |
| #15 | o大(吸吸喜气欧皇扫链版) | $228 | +8.9% | 50.0% | 18 | 11.05K |
| #16 | YYYzzy | GDC | $197 | +3.7% | 58.3% | 35 | 12.93K |
| #17 | summer | $193 | +11.3% | 50.0% | 24 | 1.96K |
| #18 | YOLO | $173 | +30.0% | 100.0% | 2 | 7.46K |
| #19 | Britney.(ETH) | $169 | +24.8% | 60.0% | 29 | 1.31K |
| #20 | 游侠🔶Yoxia | $153 | +10.8% | 41.7% | 25 | 2.06K |
| #21 | 开荒客 | $127 | +76.9% | 100.0% | 3 | 388 |
| #22 | 降雨幾率 | $115 | +7.5% | 14.9% | 18 | 99.32K |
| #23 | 猫叔.𝓒𝓪𝓶𝓮𝓵𝓵𝓲𝓪 | $105 | +22.8% | 33.3% | 19 | 2.28K |
| #24 | 清风。 | $101 | +13.6% | 50.0% | 31 | 1.32K |
| #25 | CC 小猪🐷 | Golden.S | $99 | +18.0% | 37.5% | 24 | 1.65K |
| #26 | 九条命(凡事发生必有利于我) | $80 | +1.2% | 53.8% | 66 | 3.97K |
| #27 | 0X财神 | $33 | +1.5% | 33.3% | 12 | 2.7K |
| #28 | $30 | +4.6% | 50.0% | 16 | 3.03K | |
| #29 | MIRRO🔶 BNB | $17 | +10.1% | 5.1% | 4 | 102.09K |
| #30 | CryptoLucky | $16 | +0.6% | 33.3% | 43 | 3.04K |
Most Followed Trader Wallets
Compare the strongest wallets on each chain before choosing who to study.
Solana
SOL| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B bwamJ...fSXa bwamJ...fSXa | $69,482 | +29.8% | 50.1% | 2.28K | 6.96K |
| #2 | G GpTXm...WAc4 GpTXm...WAc4 | $21,538 | +65.1% | 87.9% | 296 | 4.95K |
| #3 | cented | $15,936 | +12.2% | 71.1% | 1.43K | 56.01K |
| #4 | B BCrTE...yfxu BCrTE...yfxu | $12,322 | +319.9% | 100.0% | 14 | 25.32K |
| #5 | theo | $11,591 | +12.8% | 68.2% | 1.15K | 19.37K |
| #6 | Sebastian Orellana | $9,957 | +37.9% | 58.8% | 94 | 13.35K |
| #7 | Doji | $9,921 | +59.3% | 54.5% | 138 | 6.03K |
| #8 | M MRiYA...oCsa MRiYA...oCsa | $9,399 | +0.6% | 84.7% | 17.73K | 3.73K |
| #9 | 8 8i5U2...b97K 8i5U2...b97K | $7,075 | +69.3% | 97.2% | 101 | 3.43K |
| #10 | I iPUp3...Ne6C iPUp3...Ne6C | $5,827 | +74.0% | 40.0% | 76 | 3K |
| #11 | V VJSDW...Usy1 VJSDW...Usy1 | $5,772 | +17.1% | 48.2% | 504 | 12.61K |
| #12 | clukz | $5,603 | +99.1% | 28.6% | 55 | 17.34K |
| #13 | E EeXvx...zumH EeXvx...zumH | $5,306 | +12.7% | 47.4% | 840 | 3.13K |
| #14 | decu | $5,202 | +20.6% | 56.3% | 538 | 36.79K |
| #15 | $5,144 | +124.3% | 100.0% | 4 | 14.69K | |
| #16 | 7 7BNax...LGH5 7BNax...LGH5 | $4,614 | +3.0% | 59.9% | 1.44K | 6.23K |
| #17 | 7 7NAd2...qCu1 7NAd2...qCu1 | $4,487 | +9.3% | 52.4% | 1.31K | 5.5K |
| #18 | A A257p...Qoen A257p...Qoen | $4,215 | +67.1% | 100.0% | 328 | 12.03K |
| #19 | A Ar2Y6...ro1x Ar2Y6...ro1x | $4,174 | +3.4% | 74.2% | 3.61K | 3.27K |
| #20 | Копатыч | $4,152 | +7.9% | 35.9% | 2.07K | 4.78K |
| #21 | A ACTbv...y831 ACTbv...y831 | $3,981 | +9.9% | 40.7% | 519 | 10.45K |
| #22 | F FxN3V...maMR FxN3V...maMR | $3,926 | +7.9% | 52.7% | 1.31K | 7.06K |
| #23 | 5 5aLY8...JUfG 5aLY8...JUfG | $3,908 | +5.8% | 62.6% | 1.36K | 4.62K |
| #24 | Doc 🧲 | $3,713 | +49.1% | 34.8% | 184 | 30.1K |
| #25 | F FM1YC...Jgke FM1YC...Jgke | $3,606 | +15.1% | 43.2% | 588 | 2.83K |
| #26 | lucas | $3,541 | +49.3% | 33.3% | 138 | 3.59K |
| #27 | G G4ZWr...Rp5M G4ZWr...Rp5M | $3,292 | +32.9% | 52.5% | 319 | 3.8K |
| #28 | Mystayor 兽 💹🧲 | $3,119 | +38.7% | 61.5% | 55 | 4.26K |
| #29 | 6 6kiD2...TLQk 6kiD2...TLQk | $3,003 | +161.8% | 44.4% | 39 | 3.28K |
| #30 | Pandora | $2,958 | +134.8% | 33.3% | 61 | 6.92K |
BSC
BSC| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Reljoo | $7,375 | +54.4% | 33.3% | 41 | 96.42K |
| #2 | 陈佩佩 | $1,850 | +26.9% | 15.4% | 65 | 3.04K |
| #3 | 古月月 | $1,684 | +30.0% | 16.7% | 29 | 1.73K |
| #4 | 打狗棒🔶BNB | $1,112 | +16.7% | 55.6% | 57 | 12.73K |
| #5 | $965 | +13.6% | 70.0% | 58 | 4.47K | |
| #6 | 阿峰_Afeng | $856 | +34.5% | 50.0% | 21 | 3.85K |
| #7 | Yoda | $827 | +248.1% | 40.0% | 6 | 5.74K |
| #8 | 小财神🔶BNB(Freedom of Money 版) | $725 | +16.2% | 38.7% | 109 | 6.91K |
| #9 | Karl | $708 | +196.9% | 33.3% | 4 | 6.9K |
| #10 | Yoda | $593 | +187.4% | 33.3% | 6 | 3.32K |
| #11 | Han | $559 | +261.7% | 100.0% | 7 | 7.13K |
| #12 | 0 0xfc3...9f20 0xfc3...9f20 | $394 | +99.3% | 50.0% | 5 | 2.53K |
| #13 | 西瓜🔶BNB | $327 | +14.0% | 58.3% | 54 | 88.63K |
| #14 | 大力🔶BNB | $320 | +10.5% | 40.0% | 24 | 2.36K |
| #15 | 枯坐p小将 | $296 | +8.4% | 14.9% | 19 | 113.34K |
| #16 | 好柿豆花生 (赵富贵) | $291 | +5.6% | 35.3% | 67 | 1.98K |
| #17 | $272 | +85.7% | 100.0% | 4 | 7.35K | |
| #18 | 红尘波段客🔶 BNB | $255 | +4.3% | 62.5% | 79 | 1.57K |
| #19 | o大(吸吸喜气欧皇扫链版) | $228 | +8.9% | 50.0% | 18 | 11.05K |
| #20 | YYYzzy | GDC | $197 | +3.7% | 58.3% | 35 | 12.93K |
| #21 | summer | $193 | +11.3% | 50.0% | 24 | 1.96K |
| #22 | YOLO | $173 | +30.0% | 100.0% | 2 | 7.46K |
| #23 | Britney.(ETH) | $169 | +24.8% | 60.0% | 29 | 1.31K |
| #24 | 游侠🔶Yoxia | $153 | +10.8% | 41.7% | 25 | 2.06K |
| #25 | 0 0xcf7...de0d 0xcf7...de0d | $141 | +9.5% | 70.0% | 63 | 1.59K |
| #26 | 降雨幾率 | $115 | +7.5% | 14.9% | 18 | 99.32K |
| #27 | 紫气东来《八方来财版》 | $113 | +17.7% | 75.0% | 8 | 1.91K |
| #28 | 猫叔.𝓒𝓪𝓶𝓮𝓵𝓵𝓲𝓪 | $105 | +22.8% | 33.3% | 19 | 2.28K |
| #29 | 发财日记 | $102 | +12.2% | 80.0% | 16 | 3.02K |
| #30 | 清风。 | $101 | +13.6% | 50.0% | 31 | 1.32K |
What is MemeDesk KOL Profits Index?
A read-only pulse based on trading terminals like GMGN KOL wallets and heavily followed wallets. We track whether the smart-money board is heating up or cooling down, then force sample-size checks before the number gets a headline.
Top 10 and Top 30 are fixed-size snapshots after filters, not a promise that any wallet is worth following.
24hr PnL can be noisy, so the page shows trade count, realized profit, and win-rate context after filtering out weak samples.
This is market context for MemeDesk reporting. It is not copytrade routing, and it never touches GMGN trading endpoints.
Board Movement
Changed since the previous GMGN snapshot
Used by Scout as market context
Movement board
Solana
KOL Top 30
Tracked Top 10
Tracked Top 30
Movement board
BSC
KOL Top 10
KOL Top 30
Tracked Top 10
Tracked Top 30