KOL Top 10
Market Intelligence
MemeDesk KOL Profits Index
Latest snapshot
StaleAug 30, 04:07 PM
Updated 49d ago
KOL in Profits
Top 10 Solana KOLs
Median win rate
Highest win
72.6%
24hr trades
3.55K
24hr profit
$68,704
Top 30 Solana KOLs
Median win rate
Highest win
85.7%
24hr trades
5.46K
24hr profit
$86,899
Top 10 BNB KOLs
Median win rate
Highest win
80.0%
24hr trades
534
24hr profit
$79,280
Top 30 BNB KOLs
Median win rate
Highest win
80.0%
24hr trades
2.2K
24hr profit
$98,414
Tracked Wallets in Profits
Top 10 Solana Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
26.63K
24hr profit
$393,809
Top 30 Solana Wallets
Median win rate
Highest win
100.0%
24hr trades
39.41K
24hr profit
$549,505
Top 10 BNB Wallets
Median win rate
Highest win
68.0%
24hr trades
625
24hr profit
$118,212
Top 30 BNB Wallets
Median win rate
Highest win
68.0%
24hr trades
2.97K
24hr profit
$158,265
KOL in Profit Trend
Solana vs BSC Top 10 KOL Profit Movement
Current profit leader
BSC
Top: profit movement
Bottom: trade movement
24 hours
$68,704
Aug 30, 04:07 PM
Win rate
44.5%
Median Top 10
Trades
3.55K
Top 10 KOL
7 day var
-$136,454
Current vs 7d
24 hours
$79,280
Aug 30, 04:07 PM
Win rate
45.0%
Median Top 10
Trades
534
Top 10 KOL
7 day var
+$10,976
Current vs 7d
Based on realized 24hr profit for Top 10 KOL wallets across Solana and BSC.
Most Profitable Meme KOLs
Compare the strongest wallets on each chain before choosing who to study.
Solana
SOL| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | decu | $25,398 | +42.3% | 72.6% | 951 | 46.91K |
| #2 | trunoest | $23,747 | +33.0% | 62.1% | 849 | 14.88K |
| #3 | cented | $14,059 | +11.3% | 65.4% | 1.09K | 71.18K |
| #4 | Cupsey | $10,054 | +18.9% | 54.8% | 1.05K | 45.8K |
| #5 | Limfork | $7,400 | +24.5% | 47.9% | 324 | 24.36K |
| #6 | Cupsey | $7,338 | +15.4% | 52.5% | 999 | 78.89K |
| #7 | qtdegen | $6,645 | +25.2% | 51.2% | 217 | 16.39K |
| #8 | radiance | $6,155 | +81.1% | 58.8% | 151 | 33.17K |
| #9 | spuno | $3,638 | +30.5% | 13.6% | 160 | 24.97K |
| #10 | tobx | $3,395 | +29.4% | 33.3% | 164 | 19.44K |
| #11 | AlxCooks | $3,346 | +11.7% | 37.6% | 496 | 19.62K |
| #12 | Doc 🧲 | $3,033 | +14.8% | 41.2% | 197 | 34.87K |
| #13 | 0xᴜᴇzhᴀng|985.eth | $2,977 | +272.8% | 33.3% | 15 | 17.79K |
| #14 | evening | $2,774 | +48.5% | 28.6% | 40 | 3.81K |
| #15 | orangie | $2,616 | +44.7% | 85.7% | 19 | 20.33K |
| #16 | ozark | $2,464 | +61.9% | 25.0% | 27 | 20.73K |
| #17 | meechie | $1,531 | +29.0% | 45.5% | 37 | 16.54K |
| #18 | Ashtoshii | $1,221 | +18.2% | 50.0% | 52 | 6.77K |
| #19 | Al4n | $1,197 | +10.2% | 36.7% | 199 | 14.92K |
| #20 | Smokez | $1,193 | +10.0% | 38.1% | 49 | 27.56K |
| #21 | Trench Guerilla 🐂🀄️ | $1,154 | +15.3% | 25.0% | 160 | 2.56K |
| #22 | Ethan Prosper | $1,068 | +233.7% | 100.0% | 2 | 25.17K |
| #23 | Sailoroffortune | $1,049 | +37.3% | 40.0% | 25 | 2.14K |
| #24 | Lake | $1,040 | +6.5% | 31.7% | 190 | 4.84K |
| #25 | Latuche | $869 | +4.6% | 43.8% | 122 | 40.87K |
| #26 | idontpaytaxes | $849 | +20.7% | 63.3% | 105 | 11.67K |
| #27 | Grimace | $777 | +37.6% | 63.6% | 40 | 4.71K |
| #28 | letterbomb 🟪🔶🟦⟠ | $770 | +23.8% | 66.7% | 23 | 41.17K |
| #29 | Arez | $625 | +17.8% | 45.0% | 73 | 2.34K |
| #30 | jamessmith | $588 | +5.1% | 37.1% | 449 | 11.68K |
BSC
BSC| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 枯坐p小将 | $15,141 | +76.6% | 68.0% | 111 | 122.48K |
| #2 | Ed_x區塊日記🇭🇰 | $13,053 | +295.9% | 30.8% | 11 | 10.6K |
| #3 | Skid | $11,448 | +76.3% | 50.0% | 5 | 209 |
| #4 | morello | $9,254 | +109.1% | 50.0% | 4 | 767 |
| #5 | 不知名打狗大师🧢 | $7,544 | +23.9% | 46.5% | 510 | 4.27K |
| #6 | summer 🔶 BNB |加密盛夏 | $7,385 | +24.1% | 57.0% | 294 | 2.79K |
| #7 | 古月月 | $7,240 | +27.0% | 40.0% | 130 | 3.72K |
| #8 | 0x杨杨|Coin | $6,994 | +191.0% | 40.0% | 18 | 955 |
| #9 | yukaz | $6,970 | +33.0% | 56.3% | 36 | 14.61K |
| #10 | bandit | $6,061 | +103.9% | 40.0% | 19 | 4.74K |
| #11 | Vellear (7,7)🏔️ | $5,789 | +109.3% | 80.0% | 30 | 703 |
| #12 | CryptoCharming 🐟 | $5,480 | +51.8% | 58.8% | 94 | 3.17K |
| #13 | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ | $5,383 | +6.1% | 48.0% | 411 | 89.58K |
| #14 | 钻石手 | $5,149 | +41.3% | 45.9% | 98 | 14.27K |
| #15 | 阿峰_Afeng | $4,663 | +10.2% | 65.4% | 467 | 105K |
| #16 | 金狗挖掘机 | 0xDavid | $4,576 | +39.2% | 42.2% | 106 | 39.68K |
| #17 | black chip | $4,431 | +126.7% | 36.4% | 44 | 2.03K |
| #18 | $3,961 | +43.8% | 66.7% | 22 | 5.11K | |
| #19 | 皇弟弟爱地球🌏 | $3,667 | +217.9% | 33.3% | 54 | 809 |
| #20 | 0xLuck | $3,571 | +11.6% | 43.2% | 411 | 12.89K |
| #21 | Yesp 🔶 | $3,482 | +27.2% | 42.5% | 172 | 4.94K |
| #22 | 旭旭宝宝 | $2,561 | +11.3% | 41.9% | 148 | 5.79K |
| #23 | 想吃鸡腿🍗 | $2,381 | +6.9% | 41.0% | 373 | 8.06K |
| #24 | Cedric 🦋 | $2,343 | +110.7% | 100.0% | 2 | 8.74K |
| #25 | boring | $2,340 | +18.2% | 50.6% | 252 | 992 |
| #26 | 从零开始的打狗生活(农场悟道) | $2,279 | +44.5% | 58.6% | 56 | 7.92K |
| #27 | 九条命(凡事发生必有利于我) | $1,922 | +33.4% | 56.7% | 165 | 5.9K |
| #28 | 小财神🔶BNB(慢就是快版) | $1,916 | +20.6% | 48.8% | 250 | 7.98K |
| #29 | 西瓜🔶BNB | $1,903 | +7.9% | 39.0% | 218 | 92.08K |
| #30 | YYYzzy | GDC | $1,856 | +25.0% | 42.3% | 98 | 16.09K |
Most Followed Trader Wallets
Compare the strongest wallets on each chain before choosing who to study.
Solana
SOL| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B bwamJ...fSXa bwamJ...fSXa | $128,653 | +36.6% | 66.2% | 2.28K | 9.29K |
| #2 | M MRiYA...oCsa MRiYA...oCsa | $83,560 | +4.3% | 89.7% | 20.68K | 7.94K |
| #3 | Dior | $37,927 | +361.4% | 100.0% | 37 | 11.03K |
| #4 | H HDixb...XN3o HDixb...XN3o | $36,708 | +1474.0% | 100.0% | 21 | 4.13K |
| #5 | decu | $25,398 | +42.3% | 72.6% | 951 | 46.91K |
| #6 | trunoest | $23,747 | +33.0% | 62.1% | 849 | 14.88K |
| #7 | D D9gQ6...2ArA D9gQ6...2ArA | $20,598 | +49.0% | 96.2% | 297 | 10.4K |
| #8 | F FxN3V...maMR FxN3V...maMR | $15,942 | +31.9% | 55.6% | 1.07K | 9.09K |
| #9 | 7 7NAd2...qCu1 7NAd2...qCu1 | $15,740 | +31.0% | 55.2% | 1.07K | 7.25K |
| #10 | D Dk4na...XwQJ Dk4na...XwQJ | $15,547 | +91.2% | 50.0% | 10 | 5.1K |
| #11 | cented | $14,059 | +11.3% | 65.4% | 1.09K | 71.18K |
| #12 | C CAPn1...UJdw CAPn1...UJdw | $13,737 | +14.7% | 54.3% | 214 | 9.43K |
| #13 | 5 5YRgr...Uzij 5YRgr...Uzij | $13,012 | +24.4% | 5.1% | 1.17K | 4.46K |
| #14 | lowkey | $12,240 | +19.9% | 40.0% | 1.81K | 10.06K |
| #15 | G GpTXm...WAc4 GpTXm...WAc4 | $11,602 | +71.7% | 94.1% | 106 | 5.85K |
| #16 | D DjM7T...uN7s DjM7T...uN7s | $10,270 | +231.8% | 100.0% | 18 | 5.78K |
| #17 | Cupsey | $10,054 | +18.9% | 55.2% | 1.05K | 45.8K |
| #18 | West | $9,784 | +34.1% | 30.9% | 539 | 32.31K |
| #19 | $8,707 | +25.5% | 44.5% | 1.71K | 31.76K | |
| #20 | V VJSDW...Usy1 VJSDW...Usy1 | $8,684 | +7.3% | 43.2% | 1.16K | 15.71K |
| #21 | N nigge...m5zS nigge...m5zS | $8,286 | +12.5% | 60.0% | 711 | 16.52K |
| #22 | 6 6gAgy...foHk 6gAgy...foHk | $8,112 | +63.2% | 100.0% | 247 | 5.39K |
| #23 | G GH4Nt...a5Cu GH4Nt...a5Cu | $7,887 | +404.4% | 100.0% | 3 | 3.25K |
| #24 | Limfork | $7,398 | +24.5% | 47.9% | 335 | 24.36K |
| #25 | Cupsey | $7,338 | +15.4% | 52.8% | 1K | 78.89K |
| #26 | A Ar2Y6...ro1x Ar2Y6...ro1x | $7,246 | +2.0% | 62.9% | 4.73K | 3.65K |
| #27 | 8 8HeDT...Fo38 8HeDT...Fo38 | $6,922 | +77.0% | 100.0% | 92 | 4.57K |
| #28 | qtdegen | $6,645 | +25.2% | 51.2% | 217 | 16.39K |
| #29 | C CtPxv...caQq CtPxv...caQq | $6,418 | +37.5% | 44.7% | 164 | 3.61K |
| #30 | radiance | $6,155 | +81.1% | 58.8% | 151 | 33.17K |
BSC
BSC| # | Wallet | Profit | 24hr PnL | Win | Trades | GMGN Follows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 0x6af...679e 0x6af...679e | $30,931 | +65.1% | 60.0% | 44 | 3.4K |
| #2 | 枯坐p小将 | $15,141 | +76.6% | 68.0% | 111 | 122.48K |
| #3 | AK 🔶 BNB | $14,173 | +86.3% | 58.3% | 111 | 3.91K |
| #4 | 0 0x182...5c47 0x182...5c47 | $13,188 | +23.3% | 55.6% | 37 | 12.51K |
| #5 | Ed_x區塊日記🇭🇰 | $13,053 | +295.9% | 30.8% | 11 | 10.6K |
| #6 | 0 0xc8f...3c7d 0xc8f...3c7d | $7,606 | +43.0% | 50.0% | 7 | 2.95K |
| #7 | 不知名打狗大师🧢 | $7,549 | +23.7% | 46.5% | 511 | 4.27K |
| #8 | summer 🔶 BNB |加密盛夏 | $7,385 | +24.1% | 57.0% | 294 | 2.79K |
| #9 | 古月月 | $7,240 | +27.0% | 40.0% | 130 | 3.72K |
| #10 | yukaz | $6,970 | +33.0% | 56.3% | 36 | 14.61K |
| #11 | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ | $5,668 | +6.4% | 48.0% | 412 | 89.58K |
| #12 | CryptoCharming 🐟 | $5,480 | +51.8% | 58.8% | 94 | 3.17K |
| #13 | 钻石手 | $5,149 | +41.3% | 45.9% | 98 | 14.27K |
| #14 | 阿峰_Afeng | $4,663 | +10.2% | 65.2% | 467 | 105K |
| #15 | 金狗挖掘机 | 0xDavid | $4,576 | +39.2% | 42.2% | 106 | 39.68K |
| #16 | black chip | $4,431 | +126.7% | 36.4% | 44 | 2.03K |
| #17 | 0 0xf45...a14e 0xf45...a14e | $4,322 | +7.5% | 39.7% | 455 | 1.7K |
| #18 | brucee | $4,286 | +43.6% | 26.1% | 70 | 1.95K |
| #19 | $3,961 | +43.8% | 66.7% | 22 | 5.11K | |
| #20 | 浩哥 | 131🔶 BNB🦞 | $3,799 | +16.5% | 33.6% | 417 | 5.57K |
| #21 | 0xLuck | $3,571 | +11.6% | 43.2% | 411 | 12.89K |
| #22 | Yesp 🔶 | $3,482 | +27.2% | 42.5% | 172 | 4.94K |
| #23 | Leslie | $3,391 | +134.3% | 50.0% | 25 | 3.08K |
| #24 | 0 0x815...f7a7 0x815...f7a7 | $2,840 | +158.4% | 57.1% | 23 | 1.78K |
| #25 | 0 0x9bc...2815 0x9bc...2815 | $2,752 | +34.3% | 48.0% | 153 | 3.57K |
| #26 | 旭旭宝宝 | $2,561 | +11.3% | 41.9% | 148 | 5.79K |
| #27 | fanfan19hao | $2,375 | +9.6% | 52.4% | 301 | 93.24K |
| #28 | 想吃鸡腿🍗 | $2,334 | +6.7% | 41.0% | 375 | 8.06K |
| #29 | 从零开始的打狗生活(农场悟道) | $2,279 | +44.5% | 58.6% | 56 | 7.92K |
| #30 | 0x咕嘟(开启糖人模式) | $2,014 | +15.5% | 34.9% | 85 | 1.63K |
What is MemeDesk KOL Profits Index?
A read-only pulse based on trading terminals like GMGN KOL wallets and heavily followed wallets. We track whether the smart-money board is heating up or cooling down, then force sample-size checks before the number gets a headline.
Top 10 and Top 30 are fixed-size snapshots after filters, not a promise that any wallet is worth following.
24hr PnL can be noisy, so the page shows trade count, realized profit, and win-rate context after filtering out weak samples.
This is market context for MemeDesk reporting. It is not copytrade routing, and it never touches GMGN trading endpoints.
Board Movement
Changed since the previous GMGN snapshot
Used by Scout as market context
Movement board
Solana
KOL Top 30
Tracked Top 10
Tracked Top 30
Movement board
BSC
KOL Top 10
KOL Top 30
Tracked Top 10
Tracked Top 30